Смолы, никотин и угарный газ, содержащиеся в сигаретах
Марка сигарет | Тип фильтра | Смолы | Никотин | Угарный газ (СО) |
Benson & Hedges | с/фильтром | 1 | 0.1 | 2 |
Benson & Hedges, Light 100 | 100мм; с/фильтром | 10 | 0.7 | 11 |
Benson & Hedges, Ultra Light | 100мм; с/фильтром | 5 | 0.4 | 5 |
Benson & Hedges, 100 | 100мм; с/фильтром | 16 | 1.0 | 15 |
Camel | б/фильтра | 21 | 1.4 | 13 |
Camel Lights | с/фильтром | 8 | 0.7 | 10 |
Carlton 100 | 100мм; с/фильтром | 5 | 0.4 | 6 |
Carlton 120 | 120мм; с/фильтром | 7 | 0.6 | 5 |
Eve Lights 120 | 120мм; с/фильтром | 14 | 1.1 | 11 |
Kent | с/фильтром | 12 | 0.9 | 10 |
Kent III | с/фильтром | 3 | 0.3 | 2 |
Kool | б/фильтра; ментол | 20 | 1.2 | 14 |
Kool Lights 100 | 100мм; с/фильтром; ментол | 9 | 0.7 | 9 |
Kool Ultra | с/фильтром; ментол | 2 | 0.1 | 1 |
Lucky Strike 100 | 100мм; с/фильтром | 11 | 0.9 | 10 |
Lucky Strike | б/фильтра | 23 | 1.4 | 16 |
Marlboro | с/фильтром | 16 | 1.0 | 15 |
Marlboro Lights | с/фильтром | 10 | 0.7 | 11 |
Merit | с/фильтром | 8 | 0.5 | 9 |
Merit Ultra Lights | с/фильтром | 5 | 0.4 | 5 |
Merit 100 | 100 мм; с/фильтром | 10 | 0.7 | 12 |
Newport Lights | с/фильтром; ментол | 8 | 0.7 | 8 |
Newport 100 | 100 мм; с/фильтром; ментол | 19 | 1.5 | 20 |
Now | с/фильтром | 1 | 0.1 | 2 |
Pall Mall | б/фильтра | 23 | 1.3 | 15 |
Pall Mall Extra Light | с/фильтром | 7 | 0.6 | 7 |
Salem | с/фильтром; ментол | 16 | 1.1 | 18 |
Salem Lights | с/фильтром; ментол | 9 | 0.7 | 11 |
Salem Ultra | с/фильтром; ментол | 5 | 0.4 | 6 |
Tareyton | с/фильтром | 13 | 0.9 | 14 |
True | с/фильтром | 5 | 0.4 | 4 |
Vantage | с/фильтром | 10 | 0.7 | 12 |
Vantage Ultra Lights | с/фильтром | 5 | 0.4 | 6 |
Vantage 100 | 100 мм; с/фильтром | 9 | 0.7 | 11 |
Viceroy | с/фильтром | 16 | 0.9 | 16 |
Virginia Slims Lights 100 | 100мм; с/фильтром; ментол | 8 | 0.6 | 8 |
Virginia Slims 100 | 100мм; с/фильтром | 14 | 0.9 | 12 |
Winston | с/фильтром | 16 | 1.1 | 15 |
Winston Ultra Lights | с/фильтром | 5 | 0.4 | 6 |
Winston 100 | 100мм; с/фильтром | 17 | 1.2 | 16 |
This cigarette represents the volume of one pack per day for one year
Federal Trade Commission Report